2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X

2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X

$45,437

Drive Away
0 views
Loading...
10 km
Automatic
SUV
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X

Key information

2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X
Kilometres
10km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
7027852
VIN
JF1GU7KL5TG088683
Type
New Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Crystal White
Location
South Lismore NSW 2480
Views
66
Dealer Comments

Subaru Crosstrek - "Because fun starts when the map ends" Weekend escapes, daily commutes, and everything in between are easy when Subaru AWD has your back. Finished in Crystal White, this 2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X delivers confidence, safety, and adventure-ready practicality. Introducing the 2026 Subaru Crosstrek 2.0R G6X, the SUV built for Australians who want reliability, capability, a…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18553

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Quayside Subaru Lismore - Sales map
Quayside Subaru Lismore - Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
Quayside Subaru. Subaru Dealer in Lismore & Ballina NSW. Dealer Licence: MD18553. Motor Vehicle Repairer: MVRL38808. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio