New
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01

2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01

$34,990

Excl. Govt. Charges
0 views
19,283 km
Automatic
SUV
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01

Car Details

2023 GWM Haval H6 Lux Hybrid B01
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
19,283 km
Hybrid
Stock no: 5015597
Build Date: September 3, 2023
Ballina NSW 2478
HAMILTON WHITE
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1497 cc
18 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD18553

Click to reveal phone number. Stock no: 5015597
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Quayside Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Quayside Motors Ballina - Sales map
Quayside Motors Ballina
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-2:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD18553
Quayside SubaruSubaru Dealer in Lismore & Ballina NSW. Dealer License: MD18553. Motor Vehicle Repairer: MVRL38808. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio